Commune | NPA | Canton | District | Nb. UD |
---|---|---|---|---|
Aadorf | 9547 | Thurgau | Bezirk Münchwilen | 151 |
Aarau | 5004 | Aargau | Bezirk Aarau | 2386 |
Aarberg | 3270 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Seeland | 450 |
Aarburg | 4663 | Aargau | Bezirk Zofingen | 244 |
Aarmühle | 3800 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | 1429 |
Aarwangen | 4912 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Oberaargau | 178 |
Aawangen | 8355 | Thurgau | Bezirk Münchwilen | 110 |
Abtwil | 5646 | Aargau | Bezirk Muri | 53 |
Aclens | 1123 | Vaud | District de Morges | 7 |
Acquarossa | 6723 | Ticino | Distretto di Blenio | 366 |
Adelboden | 3715 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | 372 |
Adligenswil | 6043 | Luzern | Amt Luzern | 49 |
Adlikon | 8452 | Zürich | Bezirk Andelfingen | 19 |
Adliswil | 8134 | Zürich | Bezirk Horgen | 263 |
Aedermannsdorf | 4714 | Solothurn | Bezirk Thal | 21 |
Aefligen | 3426 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Emmental | 43 |
Aegerten | 2558 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Biel/Bienne | 35 |
Aesch (BL) | 4147 | Basel-Landschaft | Bezirk Arlesheim | 258 |
Aesch (LU) | 6287 | Luzern | Amt Hochdorf | 258 |
Aesch (ZH) | 8904 | Zürich | Bezirk Dietikon | 258 |
Aesch bei Birmensdorf | Zürich | Bezirk Dietikon | 3 | |
Aeschi (SO) | 4556 | Solothurn | Bezirk Wasseramt | 189 |
Aeschi bei Spiez | Bern / Berne | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | 11 | |
Aeschlen | 3672 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 96 |
Aetigkofen | 4583 | Solothurn | Bezirk Bucheggberg | 5 |
Aetingen | 4587 | Solothurn | Bezirk Bucheggberg | 8 |
Aeugst | 8914 | Zürich | Bezirk Affoltern | 26 |
Aeugst am Albis | 8914 | Zürich | Bezirk Affoltern | 26 |
Affeltrangen | 9556 | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 89 |
Affoltern | 3257 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Seeland | 334 |
Affoltern am Albis | 8910 | Zürich | Bezirk Affoltern | 25 |
Affoltern bei Zürich | 8081 | Zürich | Bezirk Zürich | 48849 |
Affoltern im Emmental | 3416 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Emmental | 1 |
Agarn | 3951 | Valais / Wallis | Bezirk Leuk | 25 |
Agettes | 1992 | Valais / Wallis | District d'Hérens | 22 |
Agiez | 1352 | Vaud | District du Jura-Nord vaudois | 10 |
Agno | 6982 | Ticino | Distretto di Lugano | 185 |
Agra | 6927 | Ticino | Distretto di Lugano | 52 |
Agriswil | 3216 | Fribourg / Freiburg | Bezirk See / District du Lac | 7 |
Aigle | 1860 | Vaud | District d'Aigle | 714 |
Aire-la-Ville | 1288 | Genève | Canton de Genève | 6 |
Airolo | 6780 | Ticino | Distretto di Leventina | 635 |
Alberswil | 6248 | Luzern | Amt Willisau | 21 |
Albeuve | 1669 | Fribourg / Freiburg | District de la Gruyère | 37 |
Albinen | 3955 | Valais / Wallis | Bezirk Leuk | 43 |
Albisrieden | 8081 | Zürich | Bezirk Zürich | 48887 |
Albligen | 3150 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 431 |
Alchenstorf | 3473 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Emmental | 13 |
Allaman | 1165 | Vaud | District de Morges | 70 |
Alle | 2942 | Jura | District de Porrentruy | 1732 |
Alliswil | 5706 | Aargau | Bezirk Lenzburg | 43 |
Allmendingen | 3113 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 137 |
Allschwil | 4123 | Basel-Landschaft | Bezirk Arlesheim | 295 |
Almens | 7416 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Hinterrhein | 26 |
Alpnach | Obwalden | Kanton Obwalden | 344 | |
Alpthal | 8849 | Schwyz | Bezirk Schwyz | 70 |
Alt St. Johann | 9656 | St. Gallen | Wahlkreis Toggenburg | 89 |
Altavilla | 3280 | Fribourg / Freiburg | Bezirk See / District du Lac | 467 |
Altbüron | 6147 | Luzern | Amt Willisau | 31 |
Altdorf (SH) | 8240 | Schaffhausen | Bezirk Reiat | 1620 |
Altdorf (UR) | 6460 | Uri | Kanton Uri | 1257 |
Altenburg | Aargau | Bezirk Brugg | 1459 | |
Altendorf | 8852 | Schwyz | Bezirk March | 139 |
Alterswil | Fribourg / Freiburg | Bezirk Sense | 31 | |
Alterswilen | 8573 | Thurgau | Bezirk Kreuzlingen | 23 |
Altikon | 8479 | Zürich | Bezirk Winterthur | 10 |
Altishausen | 8573 | Thurgau | Bezirk Kreuzlingen | 10 |
Altishofen | 6246 | Luzern | Amt Willisau | 36 |
Altnau | 8595 | Thurgau | Bezirk Kreuzlingen | 43 |
Alto Malcantone | 6938 | Ticino | Distretto di Lugano | 146 |
Altstätten | St. Gallen | Wahlkreis Rheintal | 586 | |
Altstetten | 8081 | Zürich | Bezirk Zürich | 48884 |
Altwis | 6286 | Luzern | Amt Hochdorf | 4 |
Alvaneu | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Albula | 52 | |
Alvaschein | 7451 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Albula | 26 |
Amden | 8873 | St. Gallen | Wahlkreis See-Gaster | 143 |
Amlikon | 8514 | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 54 |
Amlikon-Bissegg | 8514 | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 67 |
Ammannsegg | 4573 | Solothurn | Bezirk Wasseramt | 5 |
Ammerswil | Aargau | Bezirk Lenzburg | 13 | |
Amriswil | 8581 | Thurgau | Bezirk Arbon | 280 |
Amsoldingen | 3633 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Thun | 53 |
Andeer | 7443 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Hinterrhein | 138 |
Andelfingen | 8450 | Zürich | Bezirk Andelfingen | 137 |
Andermatt | 6490 | Uri | Kanton Uri | 818 |
Andest | 7159 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Surselva | 30 |
Andhausen | 8572 | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 17 |
Andiast | 7159 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Surselva | 30 |
Andwil | 8585 | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 49 |
Andwil (SG) | 8585 | St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | 3 |
Anetswil | 9545 | Thurgau | Bezirk Münchwilen | 117 |
Anglikon | 5611 | Aargau | Bezirk Bremgarten | 37 |
Anières | 1247 | Genève | Canton de Genève | 80 |
Anniviers | 3961 | Valais / Wallis | District de Sierre | 305 |
Anwil | 4469 | Basel-Landschaft | Bezirk Sissach | 22 |
Anzonico | 6748 | Ticino | Distretto di Leventina | 25 |
Appenzell | 9050 | Appenzell Innerrhoden | Kanton Appenzell Innerrhoden | 1801 |
Apples | 1143 | Vaud | District de Morges | 146 |
Aquila | 6719 | Ticino | Distretto di Blenio | 193 |
Aranno | 6994 | Ticino | Distretto di Lugano | 38 |
Arbaz | 1974 | Valais / Wallis | District de Sion | 47 |
Arbedo-Castione | Ticino | Distretto di Bellinzona | 32 | |
Arboldswil | 4424 | Basel-Landschaft | Bezirk Waldenburg | 14 |
Arbon | 9320 | Thurgau | Bezirk Arbon | 583 |
Arch | 3296 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Seeland | 115 |
Arconciel | 1732 | Fribourg / Freiburg | District de la Sarine | 19 |
Ardez | 7546 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Inn | 86 |
Ardon | 1957 | Valais / Wallis | District de Conthey | 65 |
Areuse | 2017 | Neuchâtel | District de Boudry | 315 |
Arisdorf | 4305 | Basel-Landschaft | Bezirk Liestal | 71 |
Aristau | 5628 | Aargau | Bezirk Muri | 24 |
Arlesheim | 4144 | Basel-Landschaft | Bezirk Arlesheim | 305 |
Arnex-sur-Nyon | 1277 | Vaud | District de Nyon | 0 |
Arnex-sur-Orbe | 1321 | Vaud | District du Jura-Nord vaudois | 1 |
Arni | Bern / Berne | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 148 | |
Arni (AG) | 8905 | Aargau | Bezirk Bremgarten | 3 |
Arni (BE) | 3508 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 148 |
Arni-Islisberg | 8905 | Aargau | Bezirk Bremgarten | 4 |
Arogno | 6822 | Ticino | Distretto di Lugano | 77 |
Arosa | 7050 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Plessur | 2497 |
Arosio | 6939 | Ticino | Distretto di Lugano | 33 |
Arrissoules | 1463 | Vaud | District du Jura-Nord vaudois | 3 |
Arrufens | Fribourg / Freiburg | District de la Glâne | 9 | |
Arth | 6415 | Schwyz | Bezirk Schwyz | 497 |
Arvigo | 6543 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Distretto di Moesa | 51 |
Arzier | 1273 | Vaud | District de Nyon | 44 |
Arzo | 6850 | Ticino | Distretto di Mendrisio | 516 |
Ascharina | 7245 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Prättigau-Davos | 18 |
Ascona | 6612 | Ticino | Distretto di Locarno | 523 |
Assens | 1042 | Vaud | District du Gros-de-Vaud | 12 |
Astano | 6999 | Ticino | Distretto di Lugano | 48 |
Asuel | 2954 | Jura | District de Porrentruy | 46 |
Attalens | 1616 | Fribourg / Freiburg | District de la Veveyse | 31 |
Attelwil | 5056 | Aargau | Bezirk Zofingen | 7 |
Attinghausen | 6468 | Uri | Kanton Uri | 106 |
Attiswil | 4536 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Oberaargau | 43 |
Au (SG) | 9434 | St. Gallen | Wahlkreis Rheintal | 1086 |
Au (TG) | 8376 | Thurgau | Bezirk Münchwilen | 1167 |
Aubonne | 1174 | Vaud | District de Morges | 292 |
Auboranges | 1673 | Fribourg / Freiburg | District de la Glâne | 8 |
Auenstein | 5105 | Aargau | Bezirk Brugg | 50 |
Augio | 6548 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Distretto di Moesa | 129 |
Augst | Basel-Landschaft | Bezirk Liestal | 455 | |
Aumont | 1484 | Fribourg / Freiburg | District de la Broye | 12 |
Auressio | 6661 | Ticino | Distretto di Locarno | 10 |
Aurigeno | 6673 | Ticino | Distretto di Vallemaggia | 433 |
Ausserberg | 3938 | Valais / Wallis | Bezirk Raron | 340 |
Ausserbinn | 3995 | Valais / Wallis | Bezirk Goms | 77 |
Ausserbirrmoos | 3673 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 90 |
Ausserferrera | 7444 | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Hinterrhein | 34 |
Aussersihl | 8081 | Zürich | Bezirk Zürich | 48861 |
Auswil | 4944 | Bern / Berne | Verwaltungskreis Oberaargau | 13 |
Autafond | 1782 | Fribourg / Freiburg | District de la Sarine | 4 |
Autavaux | 1475 | Fribourg / Freiburg | District de la Broye | 37 |
Autigny | 1742 | Fribourg / Freiburg | District de la Sarine | 20 |
Auvernier | 2012 | Neuchâtel | District de Boudry | 57 |
Auw | 5644 | Aargau | Bezirk Muri | 15 |
Avegno | 6670 | Ticino | Distretto di Vallemaggia | 82 |
Avegno Gordevio | 6672 | Ticino | Distretto di Vallemaggia | 137 |
Avenches | 1580 | Vaud | District de la Broye-Vully | 369 |
Avers | Graubünden / Grigioni / Grischun | Bezirk Hinterrhein | 64 | |
Avry | 1754 | Fribourg / Freiburg | District de la Sarine | 44 |
Avry-devant-Pont | 1644 | Fribourg / Freiburg | District de la Gruyère | 21 |
Avry-sur-Matran | 1754 | Fribourg / Freiburg | District de la Sarine | 36 |
Avully | 1237 | Genève | Canton de Genève | 16 |
Avusy | Genève | Canton de Genève | 8 | |
Ayent | 1966 | Valais / Wallis | District d'Hérens | 77 |
Ayer | 3961 | Valais / Wallis | District de Sierre | 113 |
Liste des communes
168 dénominations affichées, sur un total de 3593